Данните обхващат периода Януари – Декември 2013 г.
Общ брой цикли | 256 |
Общ брой клинични бременности | 134 |
Успеваемост – % клинични бременности за ER | 52,34% |
% Нормално протичащи бременности и родили за ЕR | 43,75% |
% Аборти | 16,42% |
% Канселирани цикли за ER | 6,64% |
Свежи ембриони от недонорски (собствени) яйцеклетки | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | >43 | Общ брой |
Брой ER | 92 | 58 | 38 | 17 | 2 | 207 |
Брой цикли завършили с бременност – клинична | 53 | 27 | 16 | 1 | 0 | 97 |
Брой цикли с трансфер на един ембрион | 1 | 10 | 8 | 4 | 1 | 24 |
Брой канселирани цикли | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 17 |
Успеваемост (клинични беременностти) % за ER | 57,6% | 46,6% | 42,1% | 5,9% | 0,0% | 46,9% |
Бременностти, които се развиват нормално в момента и предстои раждане или вече са приключили успешно | 48 | 23 | 12 | 1 | 0 | 84 |
Бременностти завършили със спонтанен аборт | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Свежи ембриони от донорски яйцеклетки | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | >43 | Общ брой |
Брой трансфери | 4 | 3 | 7 | 14 | 21 | 49 |
Брой трансфери довели до бременност – клинична | 4 | 2 | 6 | 11 | 14 | 37 |
Успеваемост (клинични беременностти) % за ER | 100,0% | 66,7% | 85,7% | 78,6% | 66,7% | 75,5% |
Текущи бременностти и родили | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 28 |
Аборти | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 |
Сравнение по години
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Общ брой цикли | 359 | 325 | 306 | 216 | 205 |
Общ брой клинични бременности | 142 | 125 | 125 | 93 | 82 |
Успеваемост – % клинични бременности за ER | 39,50% | 38,46% | 40,80% | 43,01% | 40,00% |
% Нормално протичащи бременности и родили | 33,43% | 31,69% | 30,70% | 32,40% | 27,31% |
% Аборти | 15,49% | 17,60% | 21,60% | 6,90% | 10,20% |
% Канселирани цикли за ER | 8,40% | 8,60% | 9,80% | 2,70% | 2,40% |