ЦЕНОРАЗПИС
на медицинските дейности в МЦ КИРМ Плевен
Утвърдил: Доц. д-р Е. Конова, д.м., управител
Считано от: 05.01.2026 г.
Утвърдил: Доц. д-р Е. Конова, д.м., управител
Считано от: 05.01.2026 г.
| Консултации | Цени, EUR | Цени, лв. |
| Консултация имунолог | 60 | 117.35 |
| Вторична консултация | 40 | 78.23 |
| Първична консултация на дете с клиничен имунолог | 45 | 88.01 |
| Вторична консултация на дете от клиничен имунолог | 35 | 68.45 |
| Консултация имунолог - PANDAS | 80 | 156.47 |
| Вторична консултация с имунолог - онлайн | 30 | 58.67 |
| Медико-генетична консултация | 40 | 78.23 |
| Консултация с ендокринолог | 35 | 68.45 |
| Онлайн консултация с ендокринолог | 30 | 59.67 |
| Консултация ендокринолог и УЗИ на щитовидна жлеза | 40 | 78.23 |
| УЗИ на щитовидна жлеза | 25 | 48.90 |
| Първична андрологична консултация с ендокринолог | 50 | 97.79 |
| Вторична андрологична консултация с ендокринолог | 30 | 58.67 |
| УЗИ на тестиси | 20 | 39.12 |
| Измерване с MC-780U PLUS P анализатор | 23 | 44,98 |
| Първична консултация с уролог и УЗИ | 55 | 107,57 |
| Вторична консултация с уролог и УЗИ | 35 | 68,45 |
| Консултация вътрешни болести | 30 | 58,67 |
| Първична консултация със специалист по хранене и диететика | 45 | 88,01 |
| Вторична консултация с диетолог | 35 | 68,45 |
| Онлайн консултация с диетолог | 35 | 68,45 |
| Първичен преглед, консултация със специалист по хранене и диететика (60 мин.) + изграждане на персонализиран хранителен режим | 105 | 205,36 |
| Изготвяне на хранителен режим | 60 | 117,35 |
| Консултация с фармаколог | 30 | 58,67 |
| Консултация с микробиолог | 30 | 58,67 |
| Консултация с микробиолог по документи | 30 | 58,67 |
| Консултация с биолог | 30 | 50 |
| Вторична консултация с биолог | 20 | 39,12 |
| Консултация с ендокринолог и биолог | 60 | 117,35 |
| Консултация с анестезиолог | 30 | 58,67 |
| Консултация с гастроентеролог | 45 | 88,01 |
| Вторична консултация с гастроентеролог | 30 | 58,67 |
| УЗИ - гастроентеролог | 40 | 78,23 |
| Доплер сонофрафия на абдоминални и периферни съдове | 45 | 88,01 |
| Консултация с гастроентеролог и УЗИ | 65 | 125 |
| Ехография на повърхностни структури | 35 | 68,45 |
| Ехомамография | 25 | 48,90 |
| Първичен преглед при кардиолог | 60 | 117,35 |
| Вторичен преглед при кардиолог | 30 | 58,67 |
| Холтер ЕКГ - 24 ч. | 40 | 78,23 |
| Дерматологични прегледи и терапии: | ||
| Първичен дерматологичен преглед | 35 | 68,45 |
| Вторичен дерматологичен преглед | 25 | 48,90 |
| Дерматоскопия | 45 | 88,01 |
| Първичен дерматологичен преглед при деца | 20 | 39,12 |
| Вторичен дерматологичен преглед при деца | 15 | 29,34 |
| Криотерапия | 15 | 29,34 |
| Консултация Психотерапевт (за час) | 40 | 78,23 |
| Вторична консултация психотерапевт | 35 | 68,45 |
| Психотерапия – пакети: | ||
| Три сеанса | 95 | 185,80 |
| Шест сеанса | 180 | 352,05 |
| Десет сеанса | 310 | 606,31 |
| Консултация по документи | 25 | 48,90 |
| Консултация за изследване и лечение | 20 | 39,12 |
| Заключение по Email | 20 | 39.12 |
| Административни услуги | ||
| Административна такса | 15 | 29,34 |
| Издаване на епикриза на английски език | 30 | 58,67 |
| Медицинска експертиза на работоспособността от ЛКК | 15 | 29,34 |
| Издаване на протокол за ТЕЛК | 10 | 19,56 |
| Такса издаване на медицинска бележка | 2,50 | 4,89 |
| Потребителска такса | 1.48 | 2.89 |
| Потребителска такса пенсионер | 0.51 | 1 |
| Такса издаване на електронна рецепта | 5 | 9,78 |
| Заключение по E-mail | 20 | 39,12 |
| Превод на документи | 155 | 303,15 |
| Вземане на биологичен материал носен секрет | 8 | 15,65 |
| Такса домашно посещение | 5 | 9,78 |
| Вземане на биологичен материал | 3 | 5,87 |
| Такса за експресна услуга до 3 показателя | 5 | 9,78 |
| Такса за експресна услуга над 3 показателя | 8 | 15,65 |
| Такса медицински консуматив | 1 | 1,96 |
| Гинекологични прегледи | Цени, EUR | Цени, лв. |
| Първичен гинекологичен преглед | 30 | 58.67 |
| Първичен гинекологичен преглед и УЗИ | 40 | 78.23 |
| Вторичен гинекологичен преглед | 25 | 48.90 |
| Вторичен гинекологичен преглед и УЗИ | 30 | 58.67 |
| Ехография (вагинална и абдоминална) | 40 | 78.23 |
| Ехография (вагинална и абдоминална) - при многоплодна бременност | 45 | 88.01 |
| Доплер сонография | 40 | 78.23 |
| Доплер сонография при многоплодна бременност | 50 | 97.79 |
| Фетална морфология | 85 | 166.25 |
| Фетална морфология при многоплодна бременност | 110 | 215.14 |
| Скрининг за прееклампсия при едноплодна бременност | 45 | 88.01 |
| Скрининг за прееклампсия при многоплодна бременност | 55 | 107.57 |
| Пакет: фетална морфолофия + скрининг за прееклампсия при едноплодна бременност | 115 | 224.92 |
| Пакет: фетална морфолофия + скрининг за прееклампсия при многоплодна бременност | 125 | 244.48 |
| Консултация FET | 40 | 78,23 |
| Гинекологични манипулации | Цени, EUR | Цени, лв. |
| Хидротубация | 48 | 93.88 |
| Хистеросалпингосонография | 100 | 195.58 |
| Трансвагинална аспирация на яйчникова киста | 230 | 449.84 |
| Диагностична хистероскопия | 335 | 655.20 |
| Оперативна хистероскопия | 510 | 997.47 |
| Оперативна хистерорезекция | 615 | 1202.84 |
| Серклаж | 270 | 528.07 |
| Полипектомия | 153 | 299.24 |
| Поставяне на спирала | 33 | 64.54 |
| Сваляне на спирала | 26 | 50.85 |
| Колпоскопия | 18 | 35.20 |
| Диатермокоагулация | 31 | 60.63 |
| Биопсия | 40 | 78.23 |
| Хистология | 41 | 80.19 |
| Пункция при хиперстимулация - І | 140 | 273.82 |
| Пункция при хиперстимулация - ІІ, ІІІ и т.н. | 90 | 176.02 |
| Сепарирано пробно абразио | 155 | 303.15 |
| Абразио резидорум | 135 | 264.04 |
| Неинвазивен пренатален тест - NIFTY Pro | 705 | 1378.86 |
| Апликация Зарзио | 120 | 234.70 |
| Третиране на ендометриума с автоложна тромбоцит обогатена плазма (еднократно) | 100 | 195.58 |
| Плазмотерапия на външни полови органи и влагалище | 110 | 215.14 |
| Неинвазивен пренатален тест VERNADOR 430 CNV`s | 830 | 1623.34 |
| Неинвазивен пренатален тест VERNADOR 430 CNV`s + RhD. Status | 1035 | 2024.28 |
| Неинвазивен пренатален тест VERNADOR RhD. Status | 420 | 821.45 |
| Инсеминации | Цени, EUR | Цени, лв. |
| Инсеминация | 305 | 596,93 |
| Повтаряне на следващия ден (инсеминация) | 150 | 293,37 |
| Тубо-перитонеална инсеминация | 30 | 58,67 |
| Използване на донорски сперматозоиди за IUI | 460 | 899,68 |
| Женска консултация | Цени, EUR | Цени, лв. |
| Женска консултация при едноплодна бременност | 35 | 68,45 |
| Женска консултация при многоплодна бременност | 40 | 78,23 |
| Запис на сърдечни тонове при едноплодна бременност | 20 | 39,12 |
| Запис на сърдечни тонове при многоплодна бременност | 30 | 58,67 |
| Цервикс скор | 13 | 25,43 |
| Хуморален имунитет | Цени, EUR | Цени, лв. |
| IgG | 11 | 21,51 |
| IgA | 11 | 21,51 |
| IgM | 11 | 21.51 |
| В пакет (IgG, IgA, IgM) | 30 | 58,67 |
| IgE | 25 | 48,90 |
| Имуноглобулин IgG субклас 1 | 23 | 44,98 |
| Имуноглобулин IgG субклас 2 | 23 | 44,98 |
| Имуноглобулин IgG субклас 3 | 23 | 44,98 |
| Имуноглобулин IgG субклас 4 | 23 | 44,98 |
| Пакет субклас (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 85 | 166.25 |
| Прокалцитонин (РСТ) | 30 | 58.67 |
| C3-комплемент | 12 | 23.47 |
| C4-комплемент | 12 | 23.47 |
| C-реактивен протеин (CRP) | 13 | 25.43 |
| CASPR2 | 27 | 48.90 |
| GABA B | 25 | 48.9 |
| β-CossLaps | 11 | 21.51 |
| Автоантитела | Цени, EUR | Цени, лв. |
| Анти-нуклеарни антитела | 46 | 89.97 |
| Анти-двойноверижна ДНК | 13 | 25.43 |
| Криоглобулини | 8 | 15.65 |
| Анти-Sm антитела | 13 | 25.43 |
| SS–A (RO) | 18 | 35.20 |
| SS–B (LA) | 18 | 35.20 |
| Ревматоиден фактор (RF) | 9 | 17.6 |
| Jo 1 | 9 | 17.6 |
| Scl 70 | 13 | 25.43 |
| PR3 (cANKA) | 17 | 33.25 |
| MPO (pANKA) | 17 | 33.25 |
| Анти - ССР | 17 | 33.25 |
| Блот Панел ANA профил 3+ DFS70 | 60 | 117.35 |
| Склеродермия профил | 46 | 89.97 |
| Разширен миозитен панел | 57 | 111.48 |
| Анти-тъканна трансглутаминаза IgG | 18 | 35.20 |
| Анти-тъканна трансглутаминаза IgА | 18 | 35.20 |
| Анти-глиадин IgA | 18 | 35.20 |
| DNA (ИИФ) | 18 | 35.20 |
| Анти-ганглиозидни антитела IgG (blot) | 41 | 80.19 |
| Streptokokken-DNAse-B-Ak | 13 | 25.43 |
| ANA профил Блот - 44 | 64 | 125,17 |
| ANA HRP 2 | 31 | 60.63 |
| anti-MBP | 76 | 148.64 |
| Anti-GAD 65(анти-глутамат-декарбоксилаза) | 22 | 43,03 |
| Coombs | 30 | 58.67 |
| FRAT | 711 | 1390 |
| Aнтифосфолипидни антитела | Цени, EUR | Цени, лв. |
| Антикардиолипин IgG (aCl-IgG) | 18 | 35.20 |
| Антикардиолипин IgM (aCl-IgM) | 18 | 35.20 |
| Aнти-b2GPI-IgG | 18 | 35.20 |
| Анти -b2GPI-IgM | 18 | 35.20 |
| Антифосфатидил серин IgG | 18 | 35.20 |
| Антифосфатидил серин IgМ | 18 | 35.20 |
| Антифосфатидил инозитол IgG | 18 | 35.20 |
| Антифосфатидил инозитол IgM | 18 | 35.20 |
| Антифосфолипиден Screen IgG | 20 | 39.20 |
| Антифосфолипиден Screen IgМ | 20 | 39.20 |
| Антианексин IgG | 18 | 35.20 |
| Антианексин IgM | 18 | 35.20 |
| Антитела срещу гамети | Цени, EUR | Цени, лв. |
| Анти-овариални антитела | 23 | 44.98 |
| Анти-зона пелуцида антитела | 23 | 44.98 |
| Анти-спермални антитела (серум) | 23 | 44.98 |
| Анти-спермални антитела в семенна плазма | 28 | 54.76 |
| Имплантационен панел - седем серумни автоантитела | 80 | 156.47 |
| Имунофенотипизиране | Цени, EUR | Цени, лв. |
| Имунофенотип (IMK) | 65 | 127,13 |
| Имунофенотип (IMK) разширен панел | 85 | 166,25 |
| NK клетки | 41,00 | 80,19 |
| NK клетъчна активност | 61 | 119,31 |
| NK клетъчна активност + NK клетки | 90 | 176,02 |
| Тромбоцитно-левкоцитни агрегати (PLA) | 23 | 44,98 |
| Имунофенотипизиране с абсолютен брой клетки | 90 | 176,02 |
| NK клетки с абсолютен брой на лимфоцитите | 46 | 89,97 |
| HLA B27 | 26 | 50.85 |
| HLA B5 | 92 | 179.94 |
| Анти-тромбоцитни антитела | 23 | 44,98 |
| Хематология | Цени, EUR | Цени, лв. |
| ПКК | 4,50 | 8,80 |
| СУЕ | 2,50 | 4,89 |
| Коагулация | Цени, EUR | Цени, лв. |
| Протромбиново време (РТ) | 6 | 11,73 |
| Активирано парциално тромбопластиново време (аPTT) | 6 | 11,73 |
| Fibrinogen | 6 | 11,73 |
| Време на кървене | 3 | 5,87 |
| Време на съсирване | 3 | 5,87 |
| D-dimer | 10 | 19,56 |
| LA (лупус антикоагулант) | 20 | 39,12 |
| Анти-Ха | 20 | 39,12 |
| Антитромбин 3 | 13 | 25,43 |
| Протеин С | 18 | 35,20 |
| Протеин S | 21 | 41.07 |
| Биохимия | Цени, EUR | Цени, лв. |
| Общ белтък | 2.50 | 4.89 |
| Време на съсирване | 3 | 5.87 |
| Време на кървене | 3 | 5.87 |
| Албумин | 2.50 | 4.89 |
| Глюкоза | 2.50 | 4.89 |
| Инсулин | 9 | 17,60 |
| HOMA-INDEX | 13 | 25.43 |
| Тест за инсулинова резистентност | 26 | 50,85 |
| Билирубин - общ | 2,50 | 4,89 |
| Билирубин - директен | 2,50 | 4,89 |
| Холестерол - общ | 3,50 | 6,85 |
| HDL - холестерол | 4,50 | 8,80 |
| LDL - холестерол | 4,50 | 8,80 |
| LDH | 4.50 | 8.80 |
| Триглицериди | 2.50 | 4.89 |
| Урея | 2.50 | 4.89 |
| Креатинин | 2.50 | 4.89 |
| ASAT | 3.50 | 6.85 |
| ALAT | 3.50 | 6.85 |
| GGT | 2.50 | 4.89 |
| Алкална фосфатаза | 2.50 | 4.89 |
| Креатинкиназа (СК) | 2.50 | 4.89 |
| СК-МВ | 3.00 | 5.87 |
| Гликиран хемоглобин НbА1С | 13 | 25.43 |
| Амилаза | 4 | 7.82 |
| Липаза | 3 | 5.87 |
| Ca | 3 | 5.87 |
| Fe | 4 | 7.82 |
| ЖСК | 5 | 9.78 |
| Фосфор (Р) | 4 | 7.82 |
| Феритин | 13 | 25.43 |
| Фолиева киселина | 13 | 25.43 |
| Фосфор | 4 | 7,82 |
| Пикочна киселина (UA) | 5 | 9.78 |
| Биохимия – IVF (ASAT, ALAT, Ur, Creat, Общ белтък, Alb) 6 ПОК. | 20 | 39,12 |
| Биохимия – IVF/ER (ASAT, ALAT, Ur, Creat, Общ белтък, Alb, Билирубин – общ, Билирубин - директен) 8 ПОК. | 23 | 44,98 |
| C-peptide | 11 | 21,51 |
| Орален глюкозо толерантен тест (ОГТТ) плюс C-peptide | 20 | 39,12 |
| Електролити | ||
| Na | 4 | 7,82 |
| K | 3,50 | 6,85 |
| Cl | 3,50 | 6,85 |
| Apolipoprtein A1 | 8 | 15,65 |
| Креатинин в урина (количество) | 2 | 3,91 |
| Цинк | 8 | 15,65 |
| Кортизол (Cortisol) | 14 | 27.38 |
| Ренин | 23 | 44,98 |
| Тест за органични киселини | 31 | 60,63 |
| Изследване на урина-микроалбуминурия | 4,50 | 8,80 |
| Адренокортикотропен хормон (ACTH) | 12 | 23.47 |
| Anti-ZnT8 | 35 | 68.45 |
| Трансферин | 11 | 21,51 |
| Urine Albumin-Creatinine Ratio (uACR) | 10 | 19.56 |
| Инсулиноподобен фактор на растежа - IGF 1 | 23 | 44.98 |
| Антидиуритичният хормон (АДХ) | 24 | 46,94 |
| Анти-инсулинови антитела (IА2) | 35 | 68.45 |
| Aldosterone-18-Glucuronide -U | 20 | 39.12 |
| Тиреоидни хормони и антитела | Цени, EUR | Цени, лв. |
| FT3 | 12 | 23.47 |
| FT4 | 12 | 23.47 |
| Тиреотропен хормон (TSH) | 11 | 21.51 |
| Антитиреоглобулин(ТАТ) | 11 | 21.51 |
| Анти-ТРО (МАТ) | 11 | 21.51 |
| TRACK | 28 | 54.76 |
| Паратхормон (PTH) | 15 | 29.34 |
| Растежен хормон (STH) | 12 | 23.47 |
| Полови хормони | Цени, EUR | Цени, лв. |
| Inhibin B | 26 | 50.85 |
| FSH | 11 | 21.51 |
| LH | 11 | 21.51 |
| Estradiol (E2) | 11 | 21.51 |
| Testosterone | 11 | 21.51 |
| Progesterone | 11 | 21.51 |
| Prolactin | 11 | 21.51 |
| DHA–S | 11 | 21.51 |
| AMH | 26 | 50.85 |
| SHBG | 11 | 21.51 |
| 17-OH-Progesterone | 18 | 35.20 |
| Androstendion | 18 | 35.20 |
| Пакет "Мъжко здраве - полови хормони" | 46 | 89,97 |
| Пакет "Мъжко здраве - разширен пакет хормони" | 64 | 125,17 |
| Пакет "Мъжко здраве - Testosterone" | 31 | 60.63 |
| Пакет от пет хормона за жената | 51 | 99,75 |
| Метаболити | Цени, EUR | Цени, лв. |
| 25 - hidroxyvitamin D (Витамин D) | 20 | 39,12 |
| Витамин В12 | 10 | 19,56 |
| Тест за инсулинова резистентност | 26 | 50,85 |
| Инсулин | 9 | 17,60 |
| Тест за оценка на инсулиновата резистентност - HOMA - INDEX | 13 | 25,43 |
| Урина | Цени, EUR | Цени, лв. |
| Урина | 2.50 | 4.89 |
| Кръвни групи | Цени, EUR | Цени, лв. |
| Изследване на кръвна група | 7 | 13.69 |
| Туморни маркери | Цени, EUR | Цени, лв. |
| CEA | 14 | 27.38 |
| AFP | 13 | 25.43 |
| CА-15-3 | 14 | 27.38 |
| CА-19-9 | 14 | 27.38 |
| CА-125 | 14 | 27.38 |
| PSA | 13 | 25.43 |
| βhCG | 11 | 21.51 |
| fPSA | 11 | 21.51 |
| Простатен профил | 20 | 39,12 |
| Не4 | 18 | 35,20 |
| ROMA score (HE4, CA 125) | 26 | 50.85 |
| Тиреоглобулин | 18 | 35,20 |
| Инфекциозни причинители | Цени, EUR | Цени, лв. |
| Cytomegalovirus IgM | 13 | 25,43 |
| Cytomegalovirus IgG | 13 | 25,43 |
| Chlamydia trachomatis IgG | 11 | 21,51 |
| Chlamydia trachomatis IgA | 11 | 21,51 |
| Chlamydia trachomatis IgM | 11 | 21,51 |
| Toxoplasma gondii IgG | 13 | 25,43 |
| Toxoplasma gondii IgM | 13 | 25,43 |
| Rubella IgG | 18 | 35,20 |
| Rubella IgM | 18 | 35,20 |
| Туберкулозен тест QantiFERON – TB Gold | 80 | 156,47 |
| HTLV вирус | 26 | 50,85 |
| HBV | 51 | 99,75 |
| Специфичен клетъчен имунитет срещу ZARS-CoV-2(IGRA) | 46 | 89.97 |
| Anti-Borrelia IgM | 13 | 25,43 |
| Anti-Borrelia IgG | 13 | 25,43 |
| Антистрептолизинов титър (ASO) | 3 | 5,87 |
| Профил TORCH IgG | 36 | 70,41 |
| Профил TORCH IgM | 36 | 70,41 |
| Генетични изследвания | Цени, EUR | Цени, лв. |
| Хромозомен анализ (жена) | 130 | 254,26 |
| Хромозомен анализ (партньор) | 130 | 254,26 |
| Микроделеция Y хромозома + медико-генетична консултация | 150 | 293,37 |
| Хромозоми 9, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22 и полови хромозоми X, Yz | 266 | 520,25 |
| Микроделеции на Y-хромозомата | 133 | 260,13 |
| Sinaptonamal Complex Protein 3 | 90 | 176.02 |
| Ubiquitin-Specific Protease 9, Y Chomosome | 90 | 176.02 |
| Androgen Receptor - CAG repeats, exon 1 | 90 | 176.02 |
| Cystic Fibrosis Trans - membrane Regulator | 225 | 440.06 |
| SPATA 16 - 1 патологична мутация | 60 | 117,35 |
| FMR1 | 110 | 215.14 |
| Synaptonemal Complex Protein 3 | 87 | 170.16 |
| Токсоплазмоза - пренатален ДНК анализ | 51 | 99,75 |
| ДНК анализ | Цени, EUR | Цени, лв. |
| Панел Вродени тромбофилии – осем фактора (Фактор V Leiden G1961A, Фактор V Cambridge A1090/G1091,Фактор V Hong Kong 1090G/G1091,Фактор V Liverpool T1250C, Протромбин G20210A, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI – 1 (4G/5G) | 140 | 273.82 |
| Протромбин G20210A | 35 | 68,45 |
| Фактор V Leiden G1961A | 35 | 68,45 |
| MTHFR C677T | 35 | 68,45 |
| PAI-I (4G/5G) | 35 | 68,45 |
| ACE (I/D) | 35 | 68,45 |
| Фактор V Leiden (R506Q) ДП | 39 | 76,28 |
| Фактор V R2 (4070A>G) ДП | 39 | 76,28 |
| Протромбин (20210G>A) ДП | 39 | 76,28 |
| PAI-I (4G/5G) ДП | 39 | 76,28 |
| ACE (I/D) ДП | 39 | 76,28 |
| Фактор ХIII (Val34Leu) ДП | 39 | 76,28 |
| MTHFR (677C>T) ДП | 39 | 76,28 |
| MTHFR (1298A>C) ДП | 39 | 76,28 |
| MTRR (66A>G) ДП | 39 | 76,28 |
| VEGFA (936 C/T) ДП | 49 | 95,84 |
| VEGFA (-1154G>A) ДП | 49 | 95,84 |
| ANXA5 (M1/M2 хаплотип) ДП | 49 | 95,84 |
| TAFI (+505A>G) ДП | 49 | 95,84 |
| Основен панел вродени тромбофилии - четири фактора: Протромбин G20210A, Фактор V Leiden G1961A, MTHFR C677T, PAI-I (4G/5G) | 135 | 264 |
| Разширен панел вродени тромбофилии: Основен панел + ACE (I/D) | 195 | 381,39 |
| Основен панел - Фактор V Leiden (R506Q), Протромбин (20210G>A), PAI (4G/5G), MTHFR (677C>T) | 135 | 264 |
| Разширен Панел 1 - Основен + ACE (I/D) и Фактор XIII (Val34Leu) | 195 | 381,39 |
| Разширен Панел 2 - Основен + MTHFR (1298A/C)+MTRR (66A>G) | 195 | 381,39 |
| Пълен пакет - Основен + ACE (I/D) и Фактор XIII (Val34Leu) + MTHFR(1298A/C) + MTRR (66A>G) | 255 | 498,74 |
| Препоръчителен Панел - VEGFA (936C>T), VEGFA (-1154G>A), TAFI (+505A>G) и ANXA5 (M1/M2 хаплотип) | 180 | 352,05 |
| Ранен биохимичен скрининг | Цени, EUR | Цени, лв. |
| Ранен биохимичен скрининг (едноплодна бременност) | ||
| УЗИ, акушер гинеколог | 40 | 78,23 |
| Ранен биохимичен скрининг (многоплодна бременност) |
| Късен биохимичен скрининг | Цени, EUR | Цени, лв. |
| Късен биохимичен скрининг (едноплодна бременност ) | ||
| УЗИ, акушер гинеколог | 40 | 78,23 |
| Късен биохимичен скрининг (многоплодна бременност) |
| Вирусологични изследвания | Цени, EUR | Цени, лв. |
| Вирусологични изследвания – пакет (HBV. HCV. WASS. HIV. HBcABIgM) | 50 | 97.79 |
| Anti-HIV-1,2 | 13 | 25.43 |
| HBV | 13 | 25.43 |
| Anti-HBsAg | 13 | 25.43 |
| HBsAg | 13 | 25.43 |
| HBV - Геника | 60 | 117.35 |
| HIV | 13 | 25.43 |
| Anti-HBc IgM | 13 | 25.43 |
| HCV | 13 | 25.43 |
| Anti-HCV-Ab | 13 | 25.43 |
| Сифилис (TPHA) | 10 | 19.56 |
| HBcABIgM | 13 | 25.43 |
| Anti-EBV(VCA) IgG | 13 | 25.43 |
| Anti-EBV(VCA) IgM | 13 | 25.43 |
| Анти-EBV(EBNA) IgG | 13 | 25.43 |
| Бърз тест за доказване на IgG и IgM антитела срещу SARS-CoV-2 (COVID-19) | 18 | 35.20 |
| ELISA Anti-SARS-CoV-2 IgG | 13 | 25.43 |
| ELISA Anti-SARS-CoV-2 IgM | 13 | 25.43 |
| ELISA Anti-SARS-CoV-2 IgA | 13 | 25.43 |
| Elecsys Anti - SARS - Cov - 2 - Screen | 20 | 39.12 |
| Anti-Parvovirus B19 ELISA (IgM) | 11 | 21.51 |
| Anti-Parvovirus B19 ELISA (IgG) | 11 | 31.29 |
| ELISA Anti-SARS-CoV-2 Neutralization Assay | 15 | 39.12 |
| Coxsackie IgG | 16 | 100 |
| Coxsackie IgM | 20 | 25 |
| Микробиологични изследвания | Цени, EUR | Цени, лв. |
| Микробиологично изследване на стерилна урина | 11 | 21.51 |
| Микробиологично изследване на гърлен секрет | 11 | 21.51 |
| Изследване на носен секрет | 11 | 21.51 |
| Микробиологично изследване на носен секрет | 11 | 21.51 |
| Микробиологично изследване на очен секрет | 11 | 21.51 |
| Микробиологично изследване на ушен секрет | 11 | 21.51 |
| Микробиологично изследване на ранев секрет | 11 | 21.51 |
| Микробиологично изследване на храчка | 11 | 21.51 |
| Микробиологично изследване на влагалищен секрет | 15 | 29.34 |
| Микробиологично изследване на еякулат | 15 | 29.34 |
| Микробиологично изследване на друг секретен материал | 11 | 21.51 |
| Микробиологично изследване на уреаплазма и микоплазма в материали от генитална система или урина | 18 | 35 |
| Бърз тест доказване на ротавирусен антиген във фецес | 9 | 17.60 |
| Бърз тест за доказване на аденовирусен антиген във фецес | 9 | 17.60 |
| Бърз тест за доказване на Helicobacter pylori антиген във фецес | 10 | 19.56 |
| Бърз тест за доказване на група А стрептококи антиген в гърлен секрет | 10 | 19.56 |
| Чревен микробиом (GANZ IMMUN) | 169 | 330.54 |
| Anti-Helicobacter pylori IgA (количествен) | 13 | 25.43 |
| Anti-Helicobacter pylori IgG (количествен) | 13 | 25.43 |
| Клинични изследвания по НЗОК | Цени, лв. |
| Кръвна картина — поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, МСН, МСНС | - |
| Скорост на утаяване на еритроцитите | - |
| Време на кървене | - |
| Протромбиново време | - |
| Активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ) | - |
| Фибриноген | - |
| Химично изследване на урина (рН, белrьк, билирубин, уробилиноген,1.30 зза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв) | - |
| Седимент — ориентировъчно изследване | - |
| Окултни кръвоизливи | - |
| Глюкоза | - |
| Кръвно-захарен профил | - |
| Креатинин | - |
| Урея | - |
| Билирубин — общ | - |
| Билирубин — директен | - |
| Общ белтък | - |
| Албумин | - |
| Холестерол | - |
| HDL-холестерол | - |
| Триглицериди | - |
| Гликиран хемоглобин | - |
| Пикочна киселина | - |
| АСАТ | - |
| АЛАТ | - |
| Креатинкиназа (КК | - |
| ГГТ | - |
| Алкална фосфатаза (АФ) | - |
| Алфа-амилаза | - |
| Липаза | - |
| Натрий и калий | - |
| Липиден профил (включващ общ холестерол, LDL-холестерол, HDL- терол, триглицериди) | - |
| Калций | - |
| Фосфати | - |
| Желязо | - |
| ЖСК | - |
| CRP | - |
| LDL-холестерол | - |
| Диференциално броене на левкоцити — визуално микроскопско или гатично апаратно изследване | - |
| Морфология на еритроцити — визуално микроскопско изследване | - |
| Орален глюкозо-толерантен тест | - |
| Определяне на повърхностен антиген на хепатит B (HBѕAg) c бърз тест | - |
| Определяне на антитела срещу хепатит C (antі-HCV) c бърз тест | - |
| Тест за откриване на антиген на SARS-CoV-2 | - |
| Изследване на урина — микроалбуминурия | - |
| fT4 | - |
| TSH | - |
| Progesteron | - |
| LH | - |
| FSH | - |
| Prolactin | - |
| Estradiol | - |
| Testosteron | - |
| Progesteron | - |
| Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза - Anti-TPO | - |
| PSA - общ | - |
| СА - 125 | - |
| Бета — хорионгонадотропин | - |
| Фибрин деградационни продукти: D-dimer | - |
| Имунологични изследвания по НЗОК | Цени, лв. |
| Определяне на криоглобулини | - |
| Определяне на общи имуноглобулини IgM | - |
| Определяне на общи имуноглобулини IgG | - |
| Определяне на общи имуноглобулини IgA | - |
| Определяне на СЗ компонент на комплемента | - |
| Определяне на С4 компонент на комплемента | - |
| Изследване на С-реактивен протеин | - |
| Изследване на ревматоиден фактор | - |
| Определяне на антистрептолизинов титър | - |
| Флоуцитомётрично имунофенотипизиране на левкоцити — стандартен панел | - |
| Определяне на общи TgE | - |
| Определяне на антинуклеарни антитела в серум | - |
| Микробиологични изследвания по НЗОК | Цени, лв. |
| Микробиологично изследване на стерилна урина | - |
| Микробиологично изследване на гърлен секрет | - |
| Микробиологично изследване на носен секрет | - |
| Микробиологично изследване на очен секрет | - |
| Микробиологично изследване на ушен секрет | - |
| Ревматоиден фактор (RF | - |
| Микробиологично изследване на ранев секрет | - |
| Микробиологично изследване на храчка | - |
| Микробиологично изследване на простатен секрет | - |
| Микробиологично изследване на уретрален секрет | - |
| Микробиологично изследване на цервикален секрет | - |
| Микробиологично изследване на влагалищен секрет | - |
| Микробиологично изследване на еякулат | - |
| Микробиологично изследване на фецес и материал от ректум | - |
| Антибиограма с 6 антибиотични диска НЗОК | - |
| Антистрептолизинов титър (ASO) | - |
| Сифилис | - |
| Такса биологичен материал - ЗК | - |
| ДНК диагностика на инфекциозни заболявания | Цени, EUR | Цени, лв. |
| HPV 6/11 | 30 | 58,67 |
| HPV 16/18 | 33 | 64,54 |
| HPV HRC genotype | 69 | 134,95 |
| C. trachomatis | 31 | 60,63 |
| Femoflor Screen | 56 | 109,53 |
| Контрола Femoflor Screen | 49 | 95,84 |
| Femoflor 16 за цялостна оценка на микрофлората и плазматичните клетки в ендометриална биопсия | 125 | 244,48 |
| Femoflor 16 за цялостна оценка на микрофлората в цервикален секрет | 70 | 136,91 |
